✅ Belangrijkste punten van de Altroconsumo-enquête:
Beste Algemene Situatie:
-
Blues (Eurospin) – 71 punten
Prijs: 0,25 €/1,5 L-
Uitstekende chemische samenstelling
-
Vrij van verontreinigingen, geen spoor van TFA
-
Transparant label en efficiënte verpakking
-
Het kost minder dan de helft van Sant’Anna, hoewel het uit dezelfde bron komt (Fonti di Vinadio S.p.A.)
-
💧 Andere aanbevolen wateren (Top 10):
| Locatie | Merk | Punten | Prijs (voor 1,5L) |
|---|---|---|---|
| 2 | St. Bernard Natural | 67 | €0,55 btw inbegrepen |
| 3 | Conad Natural | 66 | €0,26 btw inbegrepen |
| 4 | True Natural | 65 | €0,41 btw inbegrepen |
| 5 | San Benedetto Ecogreen | 64 | €0,48 (2L) |
| 6 | Natuurlijke Lauretana | 63 | €0,58 btw inbegrepen |
| = | Natuurlijke Kippenhok | 63 | €0,37 btw inbegrepen |
| = | Natuurlijke Eva | 63 | Prijs: €0,43 btw inbegrepen |
| 9 | Carrefour Classic Natural | 62 | €0,35 btw inbegrepen |
| = | Rocchetta Acqua della Salute | 62 | €0,58 btw inbegrepen |
⚠️ Water faalde voor verontreinigingen (TFA en andere):
| Merk | Problemen die zijn tegengekomen |
|---|---|
| Cream Water | Aanwezigheid van TFA |
| Esselunga Ulmeta | Aanwezigheid van TFA |
| Maniva | Aanwezigheid van TFA |
| Saguaro (Lidl) | Aanwezigheid van TFA |
| Levissima | Aanwezigheid van TFA |
| Fiuggi | TFA + arseen + impactvolle verpakking |
✅ Volledig TFA-vrij: